Folgende Zellenmaße / Materialstärken haben wir standardmäßig im Fertigungsprogramm:
x y z | D |
13 x 13 x 13 | 0,6 mm |
15 x 15 x 13 | 0,6 mm |
15 x 15 x 15 | 0,6 mm |
25 x 25 x 15 | 0,6 mm |
30 x 30 x 15 | 0,6 mm |
20 x 20 x 20 | 0,6 mm |
25 x 25 x 20 | 0,6 mm |
30 x 30 x 20 | 0,6 mm |
40 x 40 x 20 | 0,6 mm |
25 x 25 x 25 | 0,6 mm |
30 x 30 x 25 | 0,6 mm |
40 x 40 x 25 | 0,6 mm |
50 x 50 x 25 | 0,6 mm | 52 x 52 x 25 | 0,6 mm |
30 x 30 x 30 | 0,6 mm |
40 x 40 x 30 | 0,6 mm |
50 x 50 x 30 | 0,6 mm |
40 x 40 x 40 | 0,6 mm |
20 x 20 x 20 | 0,8 mm |
30 x 30 x 20 | 0,8 mm |
40 x 40 x 20 | 0,8 mm |
30 x 30 x 25 | 0,8 mm |
50 x 50 x 25 | 0,8 mm |
30 x 30 x 30 | 0,8 mm |
40 x 40 x 30 | 0,8 mm |
50 x 50 x 30 | 0,8 mm |
60 x 60 x 30 | 0,8 mm |
40 x 40 x 40 | 0,8 mm |
50 x 50 x 40 | 0,8 mm |
60 x 60 x 40 | 0,8 mm |
30 x 30 x 25 | 1,0 mm |
40 x 40 x 25 | 1,0 mm |
50 x 50 x 25 | 1,0 mm |
60 x 60 x 25 | 1,0 mm |
Ausschnitt
Zellkonfiguration
Farbausführungen
- weiß vom Band
- Natur eloxiert vom Band
- pulverbeschichtet gem. RAL-Farbton
Sonderausführungen
Für Bohrungen, Ausklinkungen, Umrahmungen, Ecken umgelegt und vernietet brauchen wir maßgenaue Zeichnungen.